Gotując w domu warto pamiętać, by posiłki były zdrowe i pełno wartościowe. Dlatego przygotowaliśmy tabele wartości odżywczych owoców zawartych w 100 g produktu. . #zadbajozdrowie i #zostanwdomu
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
kcal | g | g | g | g | |
Acerola, surowa | 16 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 2 |
Truskawki | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 | 1,8 |
Truskawki, mrożone | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 | 1,8 |
Maliny | 29 | 1,3 | 0,3 | 12 | 6,7 |
Maliny, mrożone | 29 | 1,3 | 0,3 | 12 | 6,7 |
Porzeczki czerwone | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 | 7,7 |
Porzeczki białe | 33 | 1 | 0,2 | 13,1 | 6,4 |
Poziomki | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 2 |
Porzeczki czarne | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 | 7,9 |
Porzeczki czarne, mrożone | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 | 7,9 |
Arbuz | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 | 0,3 |
Cytryna | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 | 2 |
Grejpfrut | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 1,9 |
Melon | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 | 1 |
Gujawa | 38 | 0,8 | 0,6 | 11,9 | 4,7 |
Morwa, całe owoce | 38 | 1,3 | b.d. | 8,1 | 2 |
Owoce opuncji | 38 | 0,8 | 0,7 | 7,1 | 5 |
Limonka, surowa | 39 | 0,5 | 2,4 | 1,9 | b.d. |
Agrest | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 | 3 |
Papaja | 41 | 0,6 | 0,1 | 11,1 | 1,9 |
Mandarynki | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 | 1,9 |
Pomarańcza | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 1,9 |
Czarne jagody | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 | 3,2 |
Czarne jagody, mrożone | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 | 3,2 |
Śliwki | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 | 1,6 |
Śliwki bez pestek, mrożone | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 | 1,6 |
Brzoskwinia | 46 | 1 | 0,2 | 11,9 | 1,9 |
Jabłko | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 | 2 |
Morele | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 | 1,7 |
Wiśnie | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 | 1 |
Wiśnie bez pestek, mrożone | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 | 1 |
Nektarynka | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 1,2 |
Żurawina | 49 | 0,6 | 0,7 | 11,7 | 3,1 |
Ananas | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 1,2 |
Bez czarny, owoce | 54 | 2,6 | 1,7 | 6,5 | 6,5 |
Gruszka | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 | 2,1 |
Jeżyny, surowe | 54 | 1,4 | 1 | 12,4 | 5,6 |
Kiwi | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 | 2,1 |
Czereśnie | 61 | 1 | 0,3 | 14,6 | 1,3 |
Cherymoja (anone) | 63 | 1,5 | 0,3 | 13,6 | 1 |
Marakuja (passiflora), surowa | 63 | 2,4 | 0,4 | 9,5 | 1,5 |
Kumkwat, surowy | 64 | 0,6 | 0,3 | 14,6 | b.d. |
Malinojeżyny, surowe | 64 | 1,1 | 15 | 1,1 | |
Mango | 67 | 0,5 | 0,3 | 17 | 1,7 |
Mirabelki | 67 | 0,7 | 0,2 | 15 | 0,9 |
Winogrona | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 | 1,5 |
Kaki | 70 | 0,6 | 0,3 | 16 | 2,5 |
Brzoskwinie w syropie | 73 | 0,4 | 0,1 | 18,2 | 0,9 |
Granaty | 74 | 0,7 | 0,6 | 16,7 | 2,2 |
Liczi | 75 | 0,9 | 0,3 | 17 | 1,6 |
Figi, świeże | 77 | 0,8 | 0,3 | 19,1 | 2,9 |
Ananas, plastry w syropie | 84 | 0,4 | 0,1 | 21 | 1 |
Jarzębina słodka, owoce | 85 | 1,5 | b.d. | 18 | 2,4 |
Dzika róża, owoce | 89 | 2 | 0,7 | 18,7 | 4 |
Banan | 95 | 1 | 0,3 | 23,5 | 1,7 |
Oliwki zielone, konserwowe | 125 | 1,4 | 12,7 | 4,1 | 2,4 |
Dżem z czarnych porzeczek, niskosłodzony | 152 | 0,5 | 0,1 | 39,6 | 2,8 |
Dżem jagodowy, niskosłodzony | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 | 1,3 |
Dżem śliwkowy, niskosłodzony | 153 | 0,3 | 0,1 | 37,9 | 0,8 |
Dżem truskawkowy, niskosłodzony | 153 | 0,3 | 0,2 | 37,8 | 0,8 |
Dżem wiśniowy, niskosłodzony | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,5 | 0,4 |
Dżem z owoców kiwi, niskosłodzony | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 | 0,8 |
Dżem brzoskwiniowy, niskosłodzony | 155 | 0,5 | 0,1 | 38,3 | 0,9 |
Dżem ananasowy, niskosłodzony | 157 | 0,2 | 0,1 | 38,6 | 0,5 |
Dżem morelowy, niskosłodzony | 157 | 0,4 | 0,1 | 38,8 | 0,7 |
Dżem pomarańczowy, niskosłodzony | 159 | 0,3 | 0,1 | 39,2 | 0,6 |
Awokado | 160 | 2 | 15,3 | 7,4 | 3,3 |
Dżem śliwkowy | 214 | 1 | 0,2 | 53 | 1,8 |
Suszone jabłka | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 | 10,3 |
Dżem śliwkowy, wysokosłodzony | 251 | 0,3 | 0,1 | 62,1 | 0,8 |
Dżem z czarnych porzeczek, wysokosłodzony | 251 | 0,5 | 0,1 | 63,9 | 2,8 |
Dżem truskawkowy, wysokosłodzony | 252 | 0,3 | 0,2 | 62,3 | 0,9 |
Dżem wiśniowy, wysokosłodzony | 252 | 0,4 | 0,2 | 61,7 | 0,5 |
Syrop truskawkowy | 264 | 0,2 | 0,1 | 65 | 0,4 |
Śliwki suszone (z pestką) | 267 | 3,5 | 1,2 | 68,9 | 9,4 |
Suszone daktyle | 277 | 2 | 0,4 | 74 | 8,7 |
Suszone rodzynki | 277 | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 6,5 |
Suszone Morele | 284 | 5,4 | 1,2 | 72,2 | 10,3 |
Suszone figi | 290 | 3,6 | 1,2 | 78 | 12,9 |
Suszone banany | 360 | 3,8 | 1,1 | 88,8 | 6,4 |
*opracowane na podstawie – H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow „Tabele składu i wartości odżywczej żywności”, PZWL, Warszawa 2005
MADZIA
fot. pixabay
Najtrudniejsza rzecz w zyciu to nauczyc sie, ktore mosty przekraczac, a ktore palic. – David Russell
I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet