Gotując w domu warto pamiętać, by posiłki były zdrowe i pełno wartościowe. Dlatego przygotowaliśmy tabele wartości odżywczych ryb i owoców morza zawartych w 100 g produktu. #zadbajozdrowie i #zostanwdomu
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
kcal | g | g | g | g | |
Małże | 54 | 10,5 | 1,3 | brak danych | 0 |
Raki | 64 | 15 | 0,5 | brak danych | 0 |
Ostrygi | 66 | 9 | 1,2 | 4,8 | 0 |
Małże – omułek jadalny | 69 | 10,5 | 2 | 2,4 | 0 |
Dorsz, świeży, filet bez skóry | 70 | 16,5 | 0,3 | 0 | 0 |
Kalmary | 73 | 16,1 | 0,9 | brak danych | 0 |
Mintaj, świeży | 73 | 16,6 | 0,6 | 0 | 0 |
Lin | 77 | 17,7 | 0,7 | brak danych | 0 |
Wątłusz/łupacz | 77 | 17,9 | 0,6 | brak danych | 0 |
Dorsz, świeży | 78 | 17,7 | 0,7 | 0 | 0 |
Zębacz | 80 | 15,8 | 1,9 | brak danych | 0 |
Homary | 81 | 15,9 | 1,9 | brak danych | 0 |
Okoń, świeży | 82 | 18,4 | 0,8 | 0 | 0 |
Szczupak, świeży | 82 | 18,4 | 0,8 | 0 | 0 |
Turbot | 82 | 16,7 | 1,7 | brak danych | 0 |
Flądra, świeża | 83 | 16,5 | 1,8 | 0 | 0 |
Sola, świeża | 83 | 17,5 | 1,4 | 0 | 0 |
Langusta | 84 | 17,2 | 1,1 | 1,3 | 0 |
Sandacz, świeży | 84 | 19,2 | 0,7 | 0 | 0 |
Gładzica-płastuga, świeża | 86 | 17,1 | 1,9 | 0 | 0 |
Kraby | 87 | 18,6 | 1,4 | brak danych | 0 |
Mięso raków, w puszkach | 87 | 18 | 1,7 | brak danych | 0 |
Morszczuk, świeży | 89 | 17,2 | 2,2 | 0 | 0 |
Kraby w puszce | 92 | 17,4 | 2,5 | brak danych | 0 |
Dorsz, wędzony | 94 | 22,1 | 0,5 | 0 | 0 |
Śledź w śmietanie | 96 | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 0,6 |
Tuńczyk w wodzie | 96 | 21 | 1,2 | 0 | 0 |
Pstrąg strumieniowy, świeży | 97 | 19,2 | 2,1 | 0 | 0 |
Halibut biały, świeży | 98 | 20,1 | 1,9 | 0 | 0 |
Sieja | 100 | 17,8 | 3,2 | brak danych | 0 |
Śledzie marynowane | 104 | 8 | 7 | 3 | 0,6 |
Karmazyn atlantycki | 105 | 18,2 | 3,6 | brak danych | 0 |
Karp, świeży | 110 | 18 | 4,2 | 0 | 0 |
Kawior namiastka | 115 | 14 | 6,5 | brak danych | 0 |
Leszcz | 116 | 16,6 | 5,5 | brak danych | 0 |
Tuńczyk, świeży | 137 | 23,7 | 4,6 | 0 | 0 |
Pasztet z ryb wędzonych | 151 | 12,9 | 10,6 | 1,2 | 0,1 |
Pstrąg tęczowy, świeży | 160 | 18,6 | 9,6 | 0 | 0 |
Śledź w sosie pomidorowym | 160 | 13,8 | 9,7 | 4,6 | 0,1 |
Śledź, świeży | 161 | 16,3 | 10,7 | 0 | 0 |
Łosoś, wędzony | 162 | 21,5 | 8,4 | 0 | 0 |
Sardynka w pomidorach | 162 | 17 | 9,9 | 1,4 | 0,1 |
Sardynka, świeża | 169 | 20,6 | 9,6 | 0 | 0 |
Paprykarz „Szczeciński” | 178 | 9,9 | 11,9 | 8,6 | 0,7 |
Makrela, świeża | 181 | 18,7 | 11,9 | 0 | 0 |
Sałatka pikantna z makreli | 181 | 10,2 | 13,2 | 6,9 | 1,3 |
Sałatka z dorsza | 187 | 9,8 | 13,9 | 7,2 | 1,3 |
Tuńczyk w oleju | 190 | 27,1 | 9 | 0 | 0 |
Śledź marynowany | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 | 0 |
Łosoś, świeży | 201 | 19,9 | 13,6 | 0 | 0 |
Śledź wędzony, „Pikling” | 215 | 21,8 | 14,3 | 0 | 0 |
Śledź, solony | 217 | 19,8 | 15,4 | 0 | 0 |
Makrela, wędzona | 221 | 20,7 | 15,5 | 0 | 0 |
Sardynka w oleju | 221 | 24,1 | 13,9 | 0 | 0 |
Kawior naturalny | 244 | 26,1 | 15,5 | brak danych | 0 |
Pasztet rybny | 265 | 10,6 | 21,3 | 8,8 | 0,6 |
Węgorz, świeży | 278 | 15 | 24,5 | 0 | 0 |
Śledź w oleju | 301 | 16,4 | 26,5 | 0 | 0 |
Wędzone płaty brzuszne rekina | 302 | 21,3 | 24,1 | brak danych | 0 |
Węgorz, wędzony | 326 | 17,9 | 28,6 | 0 | 0 |
*opracowane na podstawie – H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow „Tabele składu i wartości odżywczej żywności”, PZWL, Warszawa 2005
MADZIA
fot. pixabay
Brawo tak trzymać. Widać, że dbasz o merytoryczne wpisy na Twoim blogu, Dzięki i zapraszam do siebie…
Służysz społeczności blogowej, pięknie przy tym składasz frazy. przyjmij najszczersze wdzięczności moich wyrazy 🙂