Gotując w domu warto pamiętać, by posiłki były zdrowe i pełno wartościowe. Dlatego przygotowaliśmy tabele wartości odżywczych warzyw zawartych w 100 g produktu. . #zadbajozdrowie i #zostanwdomu
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
kcal | g | g | g | g | |
Rabarbar | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 | 3,2 |
Ogórek kwaszony | 11 | 1 | 0,1 | 1,9 | 0,5 |
Portulaka | 11 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 2 |
Kapusta kwaszona | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 2,1 |
Kapusta pekińska | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 1,9 |
Ogórek | 13 | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 0,5 |
Sałata lodowa | 13 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 0,6 |
Seler naciowy | 13 | 1 | 0,2 | 3,6 | 1,8 |
Endywia, surowa | 14 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 1,2 |
Roszponka | 14 | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
Rzodkiewka | 14 | 1 | 0,2 | 4,4 | 2,5 |
Sałata | 14 | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 1,4 |
Cukinia | 15 | 1,2 | 0,1 | 3,2 | 1 |
Mrożona cukina | 15 | 1,2 | 0,1 | 3,2 | 1 |
Pomidor | 15 | 0,9 | 0,2 | 3,6 | 1,2 |
Szpinak, mrożony | 15 | 2,3 | 0,4 | 2,7 | 2,3 |
Fasola cięta | 16 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 2,4 |
Skorzonera | 16 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 17 |
Szpinak | 16 | 2,6 | 0,4 | 3 | 2,6 |
kiełki bambusa | 17 | 2,5 | 0,3 | 1 | b.d. |
Boćwina | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 | 4,4 |
Kapusta chińska | 17 | 1,2 | 0,3 | 3 | 1,3 |
Papryka zielona | 18 | 1,1 | 0,3 | 4,6 | 2 |
Rukiew wodna | 18 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | 1,5 |
mrożony seler korzeniowy | 18 | 1,4 | 0,3 | 6,9 | 4,4 |
Szparagi | 18 | 1,9 | 0,2 | 3,7 | 1,5 |
Konserwowe szparagi | 19 | 2,1 | 0,7 | 2,5 | 1,5 |
Mrożony kalafior | 20 | 2,2 | 0,2 | 4,5 | 2,2 |
Rzodkiew biała | 20 | 1,3 | 0,1 | 4,2 | 1,6 |
Bakłażan | 21 | 1,1 | 0,1 | 6,3 | 2,5 |
Cykoria | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 | 1 |
Seler korzeniowy | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 | 4,9 |
Szczaw | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 | 2,6 |
Kalafior | 22 | 2,4 | 0,2 | 5 | 2,4 |
Karczochy surowe | 22 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 10,8 |
Cebulki perłowe | 23 | 2 | 0,5 | 3 | 1,5 |
Mrożone brokuły | 24 | 2,7 | 0,4 | 4,7 | 2,3 |
mrożona fasolka szparagowa | 24 | 2,2 | 0,2 | 6,8 | 3,5 |
Koper włoski | 24 | 2,4 | 0,3 | 2,8 | 4,2 |
mrożona marchew | 24 | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 3,2 |
Konserwowe ogórki | 24 | 0,3 | 0,1 | 5,6 | 0,2 |
Por | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 | 2,7 |
mrozony por | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 | 2,7 |
Rukola | 24 | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 1,6 |
Kapusta biała, mrożona | 26 | 1,5 | 0,2 | 6,7 | 2,3 |
Koper ogrodowy | 26 | 2,8 | 0,4 | 6,1 | 3,3 |
Rzepa | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 | 3,5 |
Brokuły | 27 | 3 | 0,4 | 5,2 | 2,5 |
Fasola szparagowa | 27 | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 3,9 |
Kalarepa, mrożona | 27 | 2 | 0,3 | 5,9 | 2 |
Kapusta czerwona | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 2,5 |
Liście mniszka lekarskiego | 27 | 2,9 | 0,6 | 2,4 | 3 |
Marchew | 27 | 1 | 0,2 | 8,7 | 3,6 |
Cebula, mrożona | 28 | 1,3 | 0,4 | 6,2 | 1,5 |
Dynia | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 2,8 |
Papryka czerwona | 28 | 1,3 | 0,5 | 6,6 | 2 |
Papryka czerwona, mrożona | 28 | 1,3 | 0,5 | 6,6 | 2 |
Brukiew | 29 | 1,2 | 0,2 | 5,7 | 2,9 |
Fasola mung, kiełki | 29 | 3 | 0,4 | 6,2 | 3 |
Jarmuż | 29 | 3,3 | 0,7 | 6,1 | 3,8 |
Kalarepa | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 2,2 |
Kapusta biała | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 | 2,5 |
Szczypiorek | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 | 2,5 |
Cebula | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 | 1,7 |
Papryka czerwona, konserwowa | 30 | 0,8 | 1,5 | 5 | 1,8 |
Topinambur (słonecznik bulwiasty) | 30 | 2,4 | 0,4 | 4 | 12,1 |
Lucerna, świeże kiełki | 31 | 4 | 0,7 | 2,1 | 1,6 |
Rzeżucha | 33 | 4,2 | 0,7 | 2,5 | 3,5 |
Buraki purée, mrożone | 34 | 1,6 | 0,1 | 8,6 | 2 |
Pietruszka, korzeń, mrożona | 34 | 2,3 | 0,5 | 9,5 | 4,4 |
Kapusta włoska, mrożona | 35 | 3 | 0,4 | 7 | 2,3 |
Brukselka, mrożona | 36 | 4,5 | 0,5 | 8,4 | 5,2 |
Sałatka szwedzka, konserwowa | 36 | 0,4 | 0,1 | 8,6 | 0,3 |
Brukselka | 37 | 4,7 | 0,5 | 8,7 | 5,4 |
Burak | 38 | 1,8 | 0,1 | 9,5 | 2,2 |
Kapusta włoska | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 | 2,6 |
Pietruszka, korzeń | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 | 4,9 |
Ogórki z papryką, konserwowe | 41 | 0,3 | 0,1 | 9,9 | 0,3 |
Pietruszka, liście | 41 | 4,4 | 0,4 | 9 | 4,2 |
Pokrzywa | 44 | 7 | 0,6 | 1,3 | 3,1 |
Cebula, konserwowa | 52 | 0,7 | 0,2 | 12,4 | 0,8 |
Pasternak | 57 | 1,6 | 0,6 | 15,5 | 4,5 |
Fasolka flageolot, konserwowa | 61 | 6,3 | 0,2 | 15 | 6,7 |
Pikle, konserwowe | 62 | 1,3 | 0,2 | 15,5 | 1,9 |
Bób, mrożony | 63 | 6,8 | 0,4 | 13,4 | 5,6 |
Groszek zielony, konserwowy | 63 | 4,9 | 0,2 | 15,8 | 5,7 |
Bób | 66 | 7,1 | 0,4 | 14 | 5,8 |
Chrzan | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 | 7,3 |
Ziemniaki, mrożone | 69 | 1,7 | 0,1 | 16,5 | 1,4 |
Ziemniaki, wczesne | 69 | 1,8 | 0,1 | 16,3 | 1,3 |
Groszek zielony, mrożony | 72 | 6,4 | 0,4 | 16,3 | 5,8 |
Groszek zielony | 75 | 6,7 | 0,4 | 17 | 6 |
Tofu | 76 | 7,8 | 4,2 | 2,2 | 1 |
Ziemniaki, średnio | 77 | 1,9 | 0,1 | 18,3 | 1,5 |
Ziemniaki, późne | 85 | 1,9 | 0,1 | 20,5 | 1,6 |
Sałatka z czerwonej kapusty, konserwowa | 88 | 1,1 | 0,1 | 21,9 | 1,5 |
Koncentrat pomidorowy, 30% | 92 | 5,6 | 1,5 | 16,7 | 2,8 |
Sos keczup | 93 | 1,8 | 1 | 22,2 | 3,2 |
Kukurydza, konserwowa | 102 | 2,9 | 1,2 | 23,6 | 3,9 |
Kukurydza, kolby, mrożona | 105 | 3,6 | 1,4 | 22,5 | 3,2 |
Bataty | 108 | 1,6 | 0,6 | 24,1 | 3,1 |
Kukurydza, kolby | 110 | 3,7 | 1,5 | 23,4 | 3,3 |
Soczewica, kiełki | 119 | 9 | 0,6 | 22,1 | 3 |
Soja, kiełki | 141 | 13,1 | 6,7 | 9,6 | 2,6 |
Ciecierzyca, kiełki | 144 | 8,8 | 0,7 | 25,5 | 2,8 |
Czosnek | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 | 4,1 |
Fasola biała, nasiona suche | 288 | 21,4 | 1,6 | 61,6 | 15,7 |
Groch, nasiona suche | 293 | 23,8 | 1,4 | 60,2 | 15 |
Kiełki pszenicy | 302 | 24,4 | 7,8 | 50,7 | 33,4 |
Pyzy ziemniaczane w proszku | 324 | 5,1 | 1,4 | 77,3 | 5,8 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 327 | 25,4 | 3 | 57,5 | 8,9 |
Płatki ziemniaczane | 335 | 6,7 | 2,5 | 78,2 | 8 |
Skrobia ziemniaczana | 343 | 0,6 | 0,1 | 83,9 | 0,4 |
Mąka sojowa odtłuszczona | 371 | 47 | 1,2 | 38,4 | 17,5 |
Soja, nasiona suche | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 | 15,7 |
Mąka sojowa pełnotłusta | 424 | 45 | 23,5 | 20,1 | 11,9 |
*opracowane na podstawie – H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow „Tabele składu i wartości odżywczej żywności”, PZWL, Warszawa 2005
MADZIA
fot. pixabay