Gotując w domu warto pamiętać, by posiłki były zdrowe i pełno wartościowe. Dlatego przygotowaliśmy tabele wartości odżywczych mięsa oraz wędlin zawartych w 100 g produktu. #zadbajozdrowie i #zostanwdomu
MIĘSA
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
kcal | g | g | g | g | |
Kości, wywar | 5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
Flaki | 84 | 16 | 2,2 | 0 | 0 |
Cielęcina, polędwica | 95 | 20,6 | 1,4 | brak danych | 0 |
Nerki wołowe | 95 | 15,6 | 3,6 | 0 | 0 |
Płuca baranie | 95 | 18,4 | 2,3 | 0,2 | 0 |
Cielęcina, goleń | 98 | 20,9 | 1,6 | brak danych | 0 |
Grasica cielęca | 99 | 17,2 | 3,4 | brak danych | 0 |
Nerki wieprzowe | 102 | 16,8 | 3,8 | 0 | 0 |
Cielęcina, sznyclówka | 105 | 20,5 | 2,4 | 0 | 0 |
Cielęcina, łopatka | 106 | 19,9 | 2,8 | 0 | 0 |
Cielęcina, udziec | 108 | 19,9 | 3,1 | 0 | 0 |
Konina, mięso bez kości | 109 | 21,5 | 2,5 | 0 | 0 |
Konina, mięso z kością | 109 | 21,5 | 2,5 | 0 | 0 |
Mózg cielęcy | 111 | 10,1 | 7,6 | 0,5 | 0 |
Serca wieprzowe | 111 | 16,9 | 4,8 | 0 | 0 |
Baranina, polędwica | 112 | 20,4 | 3,4 | brak danych | 0 |
Serce cielęce | 113 | 15,9 | 5,1 | 1 | 0 |
Wołowina, polędwica | 113 | 20,1 | 3,5 | 0 | 0 |
Serce wołowe | 117 | 16,9 | 5,3 | 0,4 | 0 |
Wołowina, pieczeń | 117 | 20,9 | 3,6 | 0 | 0 |
Wątroba cielęca | 124 | 19,2 | 3,3 | 4,1 | 0 |
Wątroba wołowa | 125 | 20 | 3,1 | 4 | 0 |
Mózg barani | 128 | 10,9 | 9,1 | 0,6 | 0 |
Wątroba wieprzowa | 130 | 22 | 3,4 | 2,6 | 0 |
Baranina, sznycel | 131 | 19,1 | 6,1 | brak danych | 0 |
Cielęcina, mostek | 131 | 18,6 | 6,3 | brak danych | 0 |
Wątroba barania | 133 | 21,2 | 4 | 3 | 0 |
Mózg wieprzowy | 139 | 11,1 | 10,6 | 0 | 0 |
Wołowina, rostbef | 152 | 21,5 | 7,3 | 0 | 0 |
Serce baranie | 157 | 16,8 | 10 | 0 | 0 |
Wołowina, rozbratel | 157 | 16,7 | 10,1 | 0 | 0 |
Jagnięcina, udziec | 160 | 19,4 | 9,1 | 0 | 0 |
Ozór wieprzowy | 165 | 16,5 | 11,1 | 0 | 0 |
Wieprzowina, schab środkowy z kością | 174 | 21 | 10 | 0 | 0 |
Baranina, biodrówka | 194 | 13,5 | 14,8 | 1,7 | 0 |
Ozór barani | 194 | 18,7 | 13,2 | brak danych | 0 |
Wołowina, łata | 216 | 19,1 | 15,5 | 0 | 0 |
Wołowina, szponder | 217 | 19,3 | 15,7 | 0 | 0 |
Wołowina, ogon | 225 | 21,4 | 15,7 | 0 | 0 |
Baranina, udziec | 232 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Wieprzowina, łopatka | 257 | 16 | 21,7 | 0 | 0 |
Wieprzowina, szynka surowa | 261 | 18 | 21,3 | 0 | 0 |
Wieprzowina, karkówka | 267 | 16,1 | 22,8 | 0 | 0 |
Nogi wieprzowe | 274 | 23 | 20,4 | 0 | 0 |
Baranina, łopatka | 284 | 15,6 | 25 | 0 | 0 |
Wieprzowina, golonka ze skórą | 294 | 18,6 | 24,7 | 0 | 0 |
Wieprzowina, żeberka | 321 | 15,2 | 29,3 | 0 | 0 |
Baranina, mostek | 381 | 12 | 37 | brak danych | 0 |
Wieprzowina, boczek bez kości | 510 | 10,1 | 53 | 0 | 0 |
Wieprzowina, podgardle | 630 | 7,4 | 67,8 | 0 | 0 |
WĘDLINA
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
kcal | g | g | g | g | |
Szynkówka wołowa | 85 | 16,2 | 1,5 | 1,4 | 0 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 88 | 17,2 | 2 | 0,2 | 0 |
Polędwica z piersi kurczaka | 93 | 20,4 | 1,2 | 0 | 0 |
Szynka z piersi kurczaka | 98 | 21,2 | 1,2 | 0,2 | 0 |
Polędwica w galarecie | 101 | 14,5 | 4,4 | 1,4 | 0,5 |
Szynka kanapkowa | 102 | 14,2 | 4,4 | 0,9 | 0 |
Wędzonka wołowa, gotowana | 102 | 17,8 | 3,1 | 0,5 | 0 |
Polędwica z indyka | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 | 0 |
Szynka wołowa, gotowana | 107 | 20,9 | 2 | 1,1 | 0 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | 109 | 19,6 | 3,3 | 0,1 | 0 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 110 | 16,2 | 5 | 0 | 0 |
Szynka z udźca z kurczaka | 117 | 17,2 | 5,3 | 0 | 0 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 123 | 18,2 | 5,6 | 0 | 0 |
Kiełbasa mazurska z indyka | 129 | 14,8 | 7,7 | 0,1 | 0 |
Ozory w galarecie | 141 | 16,7 | 7,6 | 1,7 | 0,3 |
Baton szynkowy z indyka | 143 | 14,9 | 9,3 | 0,1 | 0 |
Baton z kurczaka | 144 | 16,7 | 8,6 | 0,1 | 0 |
Pasta kanapkowa z kurczaka | 156 | 10,4 | 11,3 | 3,5 | 0 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 162 | 21,7 | 8,4 | 0 | 0 |
Polędwica sopocka | 165 | 19,9 | 9,1 | 0,9 | 0 |
Mielonka (Luncheon meat) | 171 | 12,8 | 11,7 | 0,1 | 0 |
Polędwica luksusowa | 177 | 19,5 | 10 | 2,4 | 0 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 179 | 11,8 | 13,5 | 3 | 0,1 |
Pieczeń z kurczaka z pieczarkami | 180 | 13,8 | 10,2 | 9,1 | 0,7 |
Szynkówka wieprzowa | 191 | 13,6 | 14,7 | 1,4 | 0 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 195 | 7,3 | 12,6 | 13 | 1 |
Kurczak faszerowany, pieczony | 199 | 20,5 | 11,9 | 2,8 | 0,1 |
Kiełbasa rzeszowska | 203 | 20,9 | 13,4 | 0 | 0 |
Kaszanka z kurczaka | 204 | 9,8 | 11,7 | 16,4 | 1,7 |
Kiełbasa mortadela | 205 | 12 | 17,7 | 0 | 0 |
Kiełbasa mortadela z indyka | 209 | 11 | 18,5 | 0,1 | 0 |
Kiełbasa zwyczajna | 209 | 17,6 | 15,6 | 0 | 0 |
Kiełbasa śląska | 210 | 18,4 | 15,3 | 0 | 0 |
Pasztet z kurczaka pieczony | 214 | 14,4 | 14,3 | 7,5 | 0,4 |
Pasztet podlaski z kurczaka | 228 | 6,7 | 21,1 | 3,6 | 0,2 |
Wątrobianka | 231 | 10,7 | 20,9 | 0,7 | 0,1 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | 232 | 20,7 | 16,7 | 0,1 | 0 |
Szynka wieprzowa, gotowana | 233 | 16,4 | 18,3 | 1 | 0 |
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 236 | 19 | 17,9 | 0,1 | 0 |
Baleron gotowany | 244 | 15,1 | 20,2 | 0,9 | 0 |
Kabanosy z kurczaka | 247 | 22,8 | 17,4 | 0,1 | 0 |
Kiełbasa podwawelska | 247 | 17,3 | 19,6 | 0,9 | 0,1 |
Kiełbasa lubuska | 249 | 17,5 | 18 | 4,8 | 0,1 |
Szynka wiejska | 253 | 17,1 | 20,3 | 0,9 | 0 |
Parówki z kurczaka | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 | 0,1 |
Kiełbasa toruńska | 263 | 20,9 | 20,1 | 0 | 0 |
Kiełbasa myśliwska, sucha | 291 | 27,8 | 20,1 | 0 | 0 |
Kiełbaski bawarskie | 308 | 15,5 | 27,7 | 0,1 | 0 |
Kiełbasa żywiecka | 315 | 20,3 | 26,3 | 0 | 0 |
Salceson włoski | 318 | 14,6 | 29,3 | 0 | 0 |
Kiełbasa domowa | 320 | 14,7 | 29,2 | 0,5 | 0,1 |
Kiełbasa krakowska, sucha | 323 | 25,6 | 24,8 | 0 | 0 |
Kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 31,5 | 0 | 0 |
Kabanosy | 326 | 27,4 | 24,3 | 0 | 0 |
Salceson czarny | 336 | 12,6 | 32 | 0,5 | 0,1 |
Parówki popularne | 342 | 9,5 | 34,3 | 0 | 0 |
Kiszka pasztetowa | 384 | 12,5 | 35,7 | 4,3 | 0,1 |
Pasztet pieczony – sklepowy | 390 | 17 | 31,2 | 13,5 | 2,3 |
Kiszka krwista | 404 | 14,2 | 35 | 9,2 | 0,2 |
Salami luksusowe | 540 | 21,9 | 50,6 | 0,9 | 0 |
Salami popularne | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 | 0,1 |
*opracowane na podstawie – H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow „Tabele składu i wartości odżywczej żywności”, PZWL, Warszawa 2005
MADZIA
fot. pixabay
Cieszę się z jego sukcesów, każdy jest okupiony potężną pracą, sercem i wysiłkiem. Na drodze chwały i sławy zachowaj incognito.