Spożywając posiłki na restauracjach typu fast food warto pamiętać, by spożywane dania były zdrowe i pełno wartościowe. Dlatego przygotowaliśmy tabele wartości odżywczych posiłków serwowanych w restauracji MC’DONALD’S. #zadbajozdrowie
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
kcal | g | g | g | g | |
Big Mac | 510 | 27 | 26 | 41 | 3 |
Cafe Latte | 135 | 7 | 7 | 11 | 0 |
Cappucino duże | 125 | 6 | 7 | 10 | 0 |
Cappucino małe | 75 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Cheeseburger | 305 | 16 | 13 | 30 | 2 |
Chicken Strips – 3 szt. | 335 | 25 | 16 | 21 | 4 |
Chicken Strips – 5 szt. | 560 | 42 | 27 | 34 | 7 |
Chicken Wings – 3 szt. | 350 | 19 | 24 | 14 | 0 |
Chicken Wings – 5 szt. | 580 | 32 | 40 | 23 | 0 |
Chicken Wings – 8 szt. | 930 | 51 | 64 | 37 | 1 |
Chikker | 335 | 15 | 10 | 45 | 3 |
Ciastko jabłkowe | 245 | 2 | 13 | 29 | 1 |
Coca-cola duża | 210 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Coca-cola mała | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Coca-cola średnia | 170 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Coca-cola Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do sałatki – oliwa z oliwek | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Duże lody w kubełku plastikowym z polewą o smaku czekoladowym | 280 | 5 | 8 | 46 | 1 |
Duże lody w kubełku plastikowym z polewą o smaku karmelowym | 285 | 4 | 6 | 54 | 0 |
Duże lody w kubełku plastikowym z polewą o smaku truskawkowym | 225 | 4 | 4 | 43 | 1 |
Duże lody w waflu z polewą o smaku czekoladowym | 305 | 6 | 8 | 52 | 1 |
Duże lody w waflu z polewą o smaku karmelowym | 310 | 5 | 6 | 59 | 0 |
Duże lody w waflu z polewą o smaku truskawkowym | 250 | 4 | 4 | 49 | 0 |
Espresso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fanta duża | 180 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Fanta mała | 90 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Fanta średnia | 145 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Filet-o-Fish | 320 | 14 | 13 | 36 | 2 |
Frytki średnie | 340 | 4 | 17 | 41 | 4 |
Frytki duże | 475 | 6 | 23 | 58 | 6 |
Frytki małe | 240 | 3 | 12 | 29 | 3 |
Grzanki | 60 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Hamburger | 255 | 13 | 9 | 30 | 2 |
Herbata – mała, duża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanapka śniadaniowa – jajko i bekon | 635 | 29 | 33 | 53 | 5 |
Kawa czarna – mała, duża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawa duża z mlekiem | 75 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Kawa mała z mlekiem | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ketchup | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kurczakburger | 310 | 12 | 11 | 39 | 3 |
Lipton Ice Tea Lemon duża | 140 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Lipton Ice Tea Lemon mała | 70 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Lipton Ice Tea Lemon średnia | 115 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Małe lody | 140 | 3 | 3 | 25 | 0 |
McChicken | 420 | 20 | 17 | 46 | 2 |
McCroissant | 290 | 12 | 16 | 23 | 2 |
McDouble | 400 | 24 | 20 | 30 | 2 |
McFlurry | 260 | 5 | 8 | 42 | 0 |
McMuffin – jajko i bekon | 325 | 17 | 16 | 27 | 3 |
McMuffin – jako | 300 | 15 | 14 | 27 | 3 |
McMuffin – wieprzowy DeLuxe | 390 | 18 | 22 | 28 | 3 |
McMuffin – wieprzowy z jajkiem | 465 | 25 | 28 | 27 | 3 |
McNuggets – 20 szt. | 885 | 55 | 45 | 62 | 5 |
McNuggets – 4 szt. | 175 | 11 | 9 | 12 | 1 |
McNuggets – 6 szt. | 270 | 17 | 14 | 19 | 1 |
McNuggets – 9 szt. | 395 | 25 | 20 | 28 | 2 |
McRoyal | 530 | 32 | 28 | 36 | 3 |
McTost Bekon i Ser | 275 | 13 | 12 | 28 | 2 |
McTost Pieczarki i Ser | 250 | 11 | 7 | 37 | 3 |
McTost Szynka i Ser | 265 | 15 | 10 | 28 | 2 |
McWrap Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak | 445 | 23 | 15 | 53 | 3 |
McWrap Bekon DeLuxe Grillowany Kurczak | 340 | 25 | 8 | 44 | 3 |
McWrap Klasyczny Chrupiący Kurczak | 465 | 23 | 16 | 56 | 3 |
McWrap Klasyczny Grillowany Kurczak | 365 | 26 | 9 | 44 | 3 |
McWrap śniadaniowy – jajko i bekon | 495 | 18 | 23 | 52 | 4 |
McWrap śniadaniowy – Wieprzowy z pieczarkami | 680 | 20 | 44 | 48 | 6 |
McWrap śniadaniowy wieprzowy z jajecznicą | 590 | 25 | 38 | 36 | 2 |
Miód | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Musli&jogurt | 290 | 9 | 11 | 38 | 2 |
Owocogurt | 195 | 7 | 7 | 25 | 2 |
Placek ziemniaczany | 135 | 1 | 8 | 14 | 2 |
Sałatka Grillowany Kurczak Premium | 210 | 27 | 8 | 6 | 2 |
Sałatka Kurczak Premium | 315 | 25 | 15 | 18 | 3 |
Sałatka z sosem | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Shake o smaku czekoladowym duży | 335 | 9 | 7 | 58 | 1 |
Shake o smaku czekoladowym mały | 200 | 5 | 4 | 36 | 1 |
Shake o smaku truskawkowym duży | 330 | 8 | 6 | 61 | 0 |
Shake o smaku truskawkowym mały | 210 | 5 | 4 | 38 | 0 |
Shake o smaku waniliowym duży | 325 | 8 | 6 | 60 | 0 |
Shake o smaku waniliowym mały | 205 | 5 | 4 | 37 | 0 |
Snack Wrap | 240 | 9 | 10 | 27 | 2 |
Snack Wrap z Jajecznicą | 230 | 12 | 11 | 22 | 1 |
Sok jabłkowy 0,2 l | 90 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Sok pomarańczowy | 100 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Sos 1000 wysp | 80 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Sos barbecue | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Sos Blue Cheese | 100 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Sos cesarski | 100 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Sos czosnkowy | 65 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Sos jogurtowo-koperkowy | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sos musztardowy | 60 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Sos słodko-kwaśny | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Sos winegret | 185 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Sprite duży | 116 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Sprite mały | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Sprite średni | 95 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Sweet McGriddies – 2 szt. | 225 | 4 | 6 | 38 | 2 |
WieśMac | 580 | 29 | 36 | 33 | 3 |
Woda mineralna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawdziwy z Ciebie talent i mistrz pióra z ogromną łatwością przekładasz myśli na słowa… trzymaj tak dalej, dbaj i pięlęgnuj swego bloga… Czym się inspirujesz na codzień ? skad czerpiesz pomysły na wpisy ?